道路運送車両法
種類 | 自動車 | 原動機付自転車 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通自動車 | 小型自動車 | 軽自動車 | 大型特殊自動車 | 小型特殊自動車 | 第1種原動機付自転車 | 第2種原動機付自転車 | |||||||
農耕作業用 | 荷役運搬・土木建設作業用 | ||||||||||||
代表的な自動車 | バス トラック 乗用車 | 小型トラック 小型乗用車 | 三輪トラック | 大型オートバイ | 軽トラック 軽乗用車 | オートバイ | ロードローラー ブルドーザー | 農耕用トラクター(注)1 | フォークリフト ショベルローダー(注)2 | ミニバイク | バイク | ||
構造 | 車輪数 | 4以上 | 4以上 | 3 | 2 | 3以上 | 2 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 2 | |
大きさ(m) | 長さ 幅 高さ | 四輪以上の小型自動車より大きいもの | 4.7以下 1.7以下 2.0以下 | 三輪の軽自動車より大きいもの | 二輪の軽自動車より大きいもの | 3.4以下 1.48以下 2.0以下 | 2.5以下 1.3以下 2.0以下 | 制限なし | 制限なし | 4.7以下 1.7以下 2.8以下 | 2.5以下 1.3以下 2.0以下 | 2.5以下 1.3以下 2.0以下 | |
エンジンの総排気量(cc) | 同上 | 660をこえ2,000以下(注)3 | 660をこえる | 250をこえる | 660以下 | 125をこえ250以下 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 50以下 | 50をこえ125以下 | ||
検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ||
登録 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||
届出 | × | × | × | × | × | ○ | × | ×(注)4 | ×(注)4 | ×(注)4 | ×(注)4 | ||
強制保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
(注)
- 最高速度35km/h未満のものに限る
- 最高速度15km/h以下のものに限る
- ジーゼル機関を用いるものについては、総排気量の基準の適用はない
- 原動機付自転車等については、道路運送車両法上の届出義務はないが、条例により市区町村へ届出て、ナンバープレート(標識番号標)をつけることになっている
道路交通法
種類 | 自動車 | 原動機付自転車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型自動車 | 中型自動車 | 準中型自動車 | 普通 自動車 | 大型自動二輪車 | 普通自動二輪車 | 大型特殊自動車 | 小型特殊自動車 | ||
構造・その他 | 車両総重量 11 トン以上 最大積載量6.5トン以上 または 乗車定員30 人以上の自動車 | 車両総重量 7.5 トン以上 11 トン未満、 最大積載量 4.5 トン以上 6.5 トン未満 または 乗車定員11 人以上 30 人未満の自動車 | 車両総重量 3.5 トン以上 7.5トン未満、 最大積載量 2 トン以上 4.5 トン未満 または 乗車定員10 人以下 | 他のいずれにも該当しない自動車 | 総排気量 400cc を こえる 二輪の自動車 | 総排気量 50cc をこえ 400cc 以下の二輪の自動車 | 小型特殊自動車の規格をこえるもの | 長さ 4.7m 以下 幅 1.7m以下 高さ 2.0m以下 最高速度 15 キロ以下 (注) | 二輪のもの及び総理大臣が指定する三輪以上のもの(車室がなくかつ輪距50cm以下 及び側面が開放されている車室を備え、かつ輪距50cm 以下)50cc以下 その他のもの 20cc以下 |
(注)
ヘッドガード等を備えた自動車でヘッドガード等を除いた部分の高さが2.0m以下のものについては、2.8m以下。